ChatGPT支持模型及计价规则
Name | Cost per 1k tokens | Supported Tokens |
---|---|---|
gpt-3.5-turbo | 0.0015/1k tokens - 0.002/1k tokens | 4096 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.0015/1k tokens - 0.002/1k tokens | 4096 |
gpt-3.5-turbo-0301 | 0.0015/1k tokens - 0.002/1k tokens | 4096 |
gpt-3.5-turbo-16k | 0.003/1k tokens - 0.004/1k tokens | 16,385 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 0.0015/1k tokens - 0.002/1k tokens | 16,385 |
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.001/1k tokens - 0.002/1k tokens | 16,385 |
gpt-3.5-turbo-instruct | 0.0015/1k tokens - 0.002/1k tokens | 4,096 |
gpt-4 | 0.03/1k tokens - 0.06/1k tokens | 8,192 |
gpt-4-0613 | 0.03/1k tokens - 0.06/1k tokens | 8,192 |
gpt-4-0314 | 0.03/1k tokens - 0.06/1k tokens | 8,192 |
gpt-4-32k | 0.06/1k tokens - 0.12/1k tokens | 32,768 |
gpt-4-32k-0613 | 0.06/1k tokens - 0.12/1k tokens | 32,768 |
gpt-4-32k-0314 | 0.06/1k tokens - 0.12/1k tokens | 32,768 |
gpt-4-1106-preview | 0.015/1k tokens - 0.03/1k tokens | 128,000 |
gpt-4-vision-preview | 0.015/1k tokens - 0.03/1k tokens | 128,000 |
gpt-4-all | 0.06/1k tokens - 0.12/1k tokens | 32,768 |
dalle-3 | 0.03/1k tokens - 0.06/1k tokens | 8,192 |
注:以上计价单位为美金,对应为余额查询出的美金金额。比如查询余额10美金,在用gpt-4-1106-preview模型下,可使用最大10/0.015=667k tokens,根据1k tokens≈500个汉字,则能够对话最多35万汉字;切换成gpt-4模型,计价0.03/1k tokens,所以在gpt-4模型下,最多18万汉字。其余模型计价以此类推,自行计算即可。
更新后,4.0相关模型的价格都便宜了很多,基本上约为原价格的1/3,逐步平民化。